Sample 85z9
NavDat sample number 31523 · GNEISS
Sample
| Sample ID | 85z9 |
|---|---|
| Rock name | GNEISS |
| Rock type | PLUTONIC |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 45.1717 |
|---|---|
| Longitude | -116.137 |
| Location | Idaho Batholith, western border zone |
| State / province | Idaho |
| Volcanic field | Little Goose Creek complex |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 120 | 135 |
Analyses
Whole rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| RB | 39 | PPM | MS-ID | |
| SR | 662 | PPM | MS-ID | |
| SR87_SR86 | 0.70785 | TIMS | ||
| D18O | 9.9 | PERMILL | MS | |
| SIO2 | 61 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 18.3 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 4.88 | WT% | XRF | |
| MGO | 2.35 | WT% | XRF | |
| CAO | 5.92 | WT% | XRF | |
| NA2O | 4.18 | WT% | XRF | |
| K2O | 1.56 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 0.78 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.25 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.07 | WT% | XRF | |
| NB | 9 | PPM | XRF | |
| ZR | 144 | PPM | XRF | |
| Y | 10 | PPM | XRF | |
| CU | -2 | PPM | XRF | |
| NI | 4 | PPM | XRF | |
| ZN | 109 | PPM | XRF |
References
- Manduca, Cathryn A; Silver, Leon T; Taylor, Hugh P (1992) super 87 Sr/ super 86 Sr and super 18 O/ super 16 O isotopicsystematics and geochemistry of granitoid plutons across asteeply-dipping boundary between contrasting lithospheric blocks inwestern Idaho. Contributions to Mineralogy and Petrology, vol.109, no.3, pp.355-372,1992 doi:10.1007/BF00283324