Sample OPG-515
NavDat sample number 93229 · BASALTIC-ANDESITE
Sample
| Sample ID | OPG-515 |
|---|---|
| Rock name | BASALTIC-ANDESITE |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | INTERMEDIATE |
| Material | IGNEOUS |
| Collected by | Church and Barakso |
| Comment | Plagioclase-phyric lava flow |
Location
| Latitude | 54.048 |
|---|---|
| Longitude | -126.074 |
| State / province | British Columbia |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 46.8 | 57.2 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 56.08 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 1.06 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 17.35 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 5.77 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.07 | WT% | XRF | |
| MGO | 1.79 | WT% | XRF | |
| CAO | 5.89 | WT% | XRF | |
| NA2O | 3.57 | WT% | XRF | |
| K2O | 3.16 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.57 | WT% | XRF | |
| LOI | 4 | WT% | XRF | |
| CR | 42 | PPM | XRF | |
| NI | 29 | PPM | XRF | |
| CO | 11 | PPM | XRF | |
| V | 118 | PPM | XRF | |
| ZN | 84 | PPM | XRF | |
| RB | 89 | PPM | XRF | |
| BA | 1724 | PPM | XRF | |
| SR | 1255 | PPM | XRF | |
| GA | 20 | PPM | XRF | |
| TA | 1.03 | PPM | ICPMS | |
| NB | 20.7 | PPM | ICPMS | |
| HF | 5.46 | PPM | ICPMS | |
| ZR | 251 | PPM | ICPMS | |
| Y | 23 | PPM | ICPMS | |
| TH | 12.35 | PPM | ICPMS | |
| LA | 48.7 | PPM | ICPMS | |
| CE | 99.09 | PPM | ICPMS | |
| PR | 11.91 | PPM | ICPMS | |
| ND | 46.18 | PPM | ICPMS | |
| SM | 8.2 | PPM | ICPMS | |
| EU | 2 | PPM | ICPMS | |
| GD | 5.98 | PPM | ICPMS | |
| TB | 0.78 | PPM | ICPMS | |
| DY | 4.36 | PPM | ICPMS | |
| HO | 0.83 | PPM | ICPMS | |
| ER | 2.33 | PPM | ICPMS | |
| TM | 0.33 | PPM | ICPMS | |
| YB | 2.12 | PPM | ICPMS | |
| LU | 0.32 | PPM | ICPMS |
References
- Dostal, Jarda; Church, B N; Reynolds, Peter H; Hopkinson, L (2001) Eocene volcanism in the Buck Creek basin, central British Columbia(Canada); transition from arc to extensional volcanism. Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol.107, no.1-3,pp.149-170, Jun 2001 doi:10.1016/S0377-0273(00)00261-4