Sample 12/83/7/5
NavDat sample number 86052
Sample
| Sample ID | 12/83/7/5 |
|---|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 36.6862 |
|---|---|
| Longitude | -116.535 |
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.265 | 13.27 | 13.26 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| AG2O | PPM | NAA | ||
| AL2O3 | 12.3 | WT% | NAA | |
| AS2O3 | 6.9386 | PPM | NAA | |
| AU | PPM | NAA | ||
| BAO | 556.007 | PPM | NAA | |
| BA | 498 | PPM | NAA | |
| BP | PPM | NAA | ||
| CAO | 0.886 | WT% | NAA | |
| CE2O3 | 103.856 | PPM | NAA | |
| CL | PPM | NAA | ||
| COO | 1.7457 | PPM | NAA | |
| CR2O3 | PPM | NAA | ||
| CR | PPM | NAA | ||
| CS2O | 7.5083 | PPM | NAA | |
| CUO | PPM | NAA | ||
| DY2O3 | 7.0999 | PPM | NAA | |
| EU2O3 | 0.7387 | PPM | NAA | |
| FE2O3 | 1.111 | WT% | NAA | |
| GA2O3 | PPM | NAA | ||
| HFO2 | 7.5644 | PPM | NAA | |
| HG | PPM | NAA | ||
| I | PPM | NAA | ||
| IN2O3 | PPM | NAA | ||
| K2O | 3.2 | WT% | NAA | |
| LA2O3 | 48.2708 | PPM | NAA | |
| LU2O3 | 0.5535 | PPM | NAA | |
| MGO | WT% | NAA | ||
| MNO | 0.0925 | WT% | NAA | |
| MN | 0.0716 | WT% | NAA | |
| NA2O | 3.45 | WT% | NAA | |
| ND2O3 | 37.8131 | PPM | NAA | |
| RB2O | 192.581 | PPM | NAA | |
| SB2O3 | 0.8498 | PPM | NAA | |
| SC2O3 | 2.6292 | PPM | NAA | |
| SEO2 | PPM | NAA | ||
| SM2O3 | 7.3271 | PPM | NAA | |
| SRO | PPM | NAA | ||
| TA2O5 | 2.297 | PPM | NAA | |
| TB2O3 | 0.956 | PPM | NAA | |
| THO2 | 24.0771 | PPM | NAA | |
| TIO2 | 0.138 | WT% | NAA | |
| UO2 | 5.2115 | PPM | NAA | |
| V2O3 | PPM | NAA | ||
| WO3 | PPM | NAA | ||
| YB2O3 | 3.8773 | PPM | NAA | |
| ZNO | 76.9984 | PPM | NAA | |
| ZN | 61.86 | PPM | NAA | |
| ZRO2 | 322.976 | PPM | NAA | |
| ZR | 239.1 | PPM | NAA | |
| AL2O3 | 13.67 | WT% | XRF | |
| BAO | 965.532 | PPM | XRF | |
| BA | 864.8 | PPM | XRF | |
| CAO | 1.09 | WT% | XRF | |
| CR2O3 | PPM | XRF | ||
| CR | PPM | XRF | ||
| FE2O3 | 1.474 | WT% | XRF | |
| K2O | 3.872 | WT% | XRF | |
| MGO | 0.5458 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.1206 | WT% | XRF | |
| MN | 0.0934 | WT% | XRF | |
| NA2O | 3.798 | WT% | XRF | |
| NB2O5 | 67.9788 | PPM | XRF | |
| NIO | PPM | XRF | ||
| NI | PPM | XRF | ||
| P2O5 | 0.0386 | WT% | XRF | |
| RB2O | 187.66 | PPM | XRF | |
| SIO2 | 73 | WT% | XRF | |
| SRO | 287.842 | PPM | XRF | |
| TIO2 | 0.1702 | WT% | XRF | |
| TOTAL | 97.75 | WT% | XRF | |
| V2O3 | PPM | XRF | ||
| Y2O3 | 56.5872 | PPM | XRF | |
| ZNO | PPM | XRF | ||
| ZN | PPM | XRF | ||
| ZRO2 | 358.637 | PPM | XRF | |
| ZR | 265.5 | PPM | XRF |
References
- Sawyer, David A; Fleck, R J; Lanphere, M A; Warren, R G; Broxton, D E; Hudson, Mark R (1994) Episodic caldera volcanism in the Miocene southwestern Nevada volcanic field; revised stratigraphic framework, (super 40) Ar/ (super 39) Ar geochronology, and implications for magmatism and extension. Geological Society of America Bulletin, vol.106, no.10, pp.1304-1318, Oct 1994 doi:10.1130/0016-7606(1994)106<1304:ECVITM>2.3.CO;2