← Search
Sample JGM/R11-9
NavDat sample number 85543
Sample
| Sample ID | JGM/R11-9 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.1654 |
|---|
| Longitude | -116.286 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.645 |
|
11.655 |
11.635 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| CE2O3 | 235.074 | | PPM | NAA |
| EU2O3 | 3.2583 | | PPM | NAA |
| HFO2 | 13.8199 | | PPM | NAA |
| LA2O3 | 131.818 | | PPM | NAA |
| LU2O3 | 0.5173 | | PPM | NAA |
| SC2O3 | 14.9063 | | PPM | NAA |
| SM2O3 | 10.582 | | PPM | NAA |
| TB2O3 | 1.443 | | PPM | NAA |
| THO2 | 23.6106 | | PPM | NAA |
| YB2O3 | 3.5004 | | PPM | NAA |
| AL2O3 | 17.86 | | WT% | XRF |
| BAO | 2576.84 | | PPM | XRF |
| BA | 2308 | | PPM | XRF |
| CAO | 3.79 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 4.479 | | WT% | XRF |
| K2O | 4.1 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 114.016 | | PPM | XRF |
| MGO | 1.54 | | WT% | XRF |
| MNO | 0.142 | | WT% | XRF |
| MN | 0.11 | | WT% | XRF |
| NA2O | 4.3 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 29.4689 | | PPM | XRF |
| NIO | | | PPM | XRF |
| NI | | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.4 | | WT% | XRF |
| RB2O | 141.948 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 60.01 | | WT% | XRF |
| SRO | 1283.11 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.75 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 97.34 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 153.723 | | PPM | XRF |
| ZN | 123.5 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 940.292 | | PPM | XRF |
| ZR | 696.1 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991