← Search
Sample JGM/R11-2
NavDat sample number 85538
Sample
| Sample ID | JGM/R11-2 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.1654 |
|---|
| Longitude | -116.286 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.645 |
|
11.655 |
11.635 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| CE2O3 | 294.34 | | PPM | NAA |
| EU2O3 | 1.7832 | | PPM | NAA |
| HFO2 | 10.9144 | | PPM | NAA |
| LA2O3 | 169.816 | | PPM | NAA |
| LU2O3 | 0.2974 | | PPM | NAA |
| SC2O3 | 7.5351 | | PPM | NAA |
| SM2O3 | 10.1912 | | PPM | NAA |
| TB2O3 | | | PPM | NAA |
| THO2 | 43.8759 | | PPM | NAA |
| YB2O3 | 2.5154 | | PPM | NAA |
| AL2O3 | 14.82 | | WT% | XRF |
| BAO | 1168.95 | | PPM | XRF |
| BA | 1047 | | PPM | XRF |
| CAO | 1.89 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 2.067 | | WT% | XRF |
| K2O | 6.19 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 186.938 | | PPM | XRF |
| MGO | 0.55 | | WT% | XRF |
| MNO | 0.1033 | | WT% | XRF |
| MN | 0.08 | | WT% | XRF |
| NA2O | 3.44 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 26.4362 | | PPM | XRF |
| NIO | | | PPM | XRF |
| NI | | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.14 | | WT% | XRF |
| RB2O | 151.134 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 67.01 | | WT% | XRF |
| SRO | 394.512 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.44 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 96.63 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 75.9155 | | PPM | XRF |
| ZN | 60.99 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 730.107 | | PPM | XRF |
| ZR | 540.5 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991