← Search
Sample JGM/R8D-44
NavDat sample number 85378
Sample
| Sample ID | JGM/R8D-44 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.2207 |
|---|
| Longitude | -116.168 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.645 |
|
11.655 |
11.635 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| CE2O3 | 219.73 | | PPM | NAA |
| EU2O3 | 2.0911 | | PPM | NAA |
| HFO2 | 12.4049 | | PPM | NAA |
| LA2O3 | 187.055 | | PPM | NAA |
| LU2O3 | 0.2974 | | PPM | NAA |
| SC2O3 | 7.6286 | | PPM | NAA |
| SM2O3 | 9.8155 | | PPM | NAA |
| TB2O3 | | | PPM | NAA |
| THO2 | 38.0045 | | PPM | NAA |
| YB2O3 | 2.4767 | | PPM | NAA |
| AL2O3 | 15.96 | | WT% | XRF |
| BAO | 1719.38 | | PPM | XRF |
| BA | 1540 | | PPM | XRF |
| CAO | 1.66 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 2.3 | | WT% | XRF |
| K2O | 5.57 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 203.826 | | PPM | XRF |
| MGO | 0.88 | | WT% | XRF |
| MNO | 0.1033 | | WT% | XRF |
| MN | 0.08 | | WT% | XRF |
| NA2O | 3.4 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 30.1985 | | PPM | XRF |
| NIO | | | PPM | XRF |
| NI | | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.11 | | WT% | XRF |
| RB2O | 175.084 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 66 | | WT% | XRF |
| SRO | 502.364 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.45 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 96.41 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 80.8695 | | PPM | XRF |
| ZN | 64.97 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 768.74 | | PPM | XRF |
| ZR | 569.1 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991