← Search
Sample JGM/R8D-42
NavDat sample number 85377
Sample
| Sample ID | JGM/R8D-42 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.2207 |
|---|
| Longitude | -116.168 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.645 |
|
11.655 |
11.635 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| CE2O3 | 189.512 | | PPM | NAA |
| EU2O3 | 0.925 | | PPM | NAA |
| HFO2 | 7.5361 | | PPM | NAA |
| LA2O3 | 119.035 | | PPM | NAA |
| LU2O3 | | | PPM | NAA |
| SC2O3 | 4.5781 | | PPM | NAA |
| SM2O3 | 8.6455 | | PPM | NAA |
| TB2O3 | | | PPM | NAA |
| THO2 | 48.6321 | | PPM | NAA |
| YB2O3 | 1.9062 | | PPM | NAA |
| AL2O3 | 12.59 | | WT% | XRF |
| BAO | 539.706 | | PPM | XRF |
| BA | 483.4 | | PPM | XRF |
| CAO | 0.75 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 1.134 | | WT% | XRF |
| K2O | 5.67 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 123.609 | | PPM | XRF |
| MGO | 0.15 | | WT% | XRF |
| MNO | 0.0646 | | WT% | XRF |
| MN | 0.05 | | WT% | XRF |
| NA2O | 2.86 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 33.5459 | | PPM | XRF |
| NIO | | | PPM | XRF |
| NI | | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.03 | | WT% | XRF |
| RB2O | 144.901 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 74.19 | | WT% | XRF |
| SRO | 95.3641 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.27 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 97.69 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 32.3752 | | PPM | XRF |
| ZN | 26.01 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 353.369 | | PPM | XRF |
| ZR | 261.6 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991