← Search
Sample JGM/R25-11
NavDat sample number 85324
Sample
| Sample ID | JGM/R25-11 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.2712 |
|---|
| Longitude | -116.384 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.645 |
|
11.655 |
11.635 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| CE2O3 | 214.225 | | PPM | NAA |
| EU2O3 | 0.9653 | | PPM | NAA |
| HFO2 | 7.2024 | | PPM | NAA |
| LA2O3 | 129.121 | | PPM | NAA |
| LU2O3 | 0.2198 | | PPM | NAA |
| SC2O3 | 5.7272 | | PPM | NAA |
| SM2O3 | 8.5644 | | PPM | NAA |
| TB2O3 | | | PPM | NAA |
| THO2 | 40.8947 | | PPM | NAA |
| YB2O3 | 2.126 | | PPM | NAA |
| AL2O3 | 13.82 | | WT% | XRF |
| BAO | 358.948 | | PPM | XRF |
| BA | 321.5 | | PPM | XRF |
| CAO | 0.81 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 1.278 | | WT% | XRF |
| K2O | 5.26 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 113.605 | | PPM | XRF |
| MGO | 0.31 | | WT% | XRF |
| MNO | 0.0775 | | WT% | XRF |
| MN | 0.06 | | WT% | XRF |
| NA2O | 3.22 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 33.317 | | PPM | XRF |
| NIO | | | PPM | XRF |
| NI | | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.06 | | WT% | XRF |
| RB2O | 193.019 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 72.32 | | WT% | XRF |
| SRO | 118.377 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.29 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 97.43 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 242.969 | | PPM | XRF |
| ZN | 195.2 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 437.929 | | PPM | XRF |
| ZR | 324.2 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991