← Search
Sample JGM/R23-6
NavDat sample number 85322
Sample
| Sample ID | JGM/R23-6 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.2808 |
|---|
| Longitude | -116.342 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.645 |
|
11.655 |
11.635 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| AL2O3 | 12.46 | | WT% | XRF |
| BAO | 320.318 | | PPM | XRF |
| BA | 286.9 | | PPM | XRF |
| CAO | 0.61 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 1.011 | | WT% | XRF |
| K2O | 5.75 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 49.7837 | | PPM | XRF |
| MGO | 0.2 | | WT% | XRF |
| MNO | 0.0517 | | WT% | XRF |
| MN | 0.04 | | WT% | XRF |
| NA2O | 2.8 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 38.5814 | | PPM | XRF |
| NIO | | | PPM | XRF |
| NI | | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.02 | | WT% | XRF |
| RB2O | 157.696 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 74.75 | | WT% | XRF |
| SRO | 73.0722 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.19 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 97.83 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 56.7094 | | PPM | XRF |
| ZN | 45.56 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 259.083 | | PPM | XRF |
| ZR | 191.8 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991