← Search
Sample JGM/R23-4
NavDat sample number 85320
Sample
| Sample ID | JGM/R23-4 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.2808 |
|---|
| Longitude | -116.342 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.645 |
|
11.655 |
11.635 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| CE2O3 | 131.182 | | PPM | NAA |
| EU2O3 | 0.6837 | | PPM | NAA |
| HFO2 | 5.173 | | PPM | NAA |
| LA2O3 | 82.5037 | | PPM | NAA |
| LU2O3 | 0.2974 | | PPM | NAA |
| SC2O3 | 3.075 | | PPM | NAA |
| SM2O3 | 7.973 | | PPM | NAA |
| TB2O3 | | | PPM | NAA |
| THO2 | 34.6023 | | PPM | NAA |
| YB2O3 | 1.4393 | | PPM | NAA |
| AL2O3 | 12.07 | | WT% | XRF |
| BAO | 258.018 | | PPM | XRF |
| BA | 231.1 | | PPM | XRF |
| CAO | 0.61 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 0.878 | | WT% | XRF |
| K2O | 5.45 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 60.104 | | PPM | XRF |
| MGO | 0.11 | | WT% | XRF |
| MNO | 0.0517 | | WT% | XRF |
| MN | 0.04 | | WT% | XRF |
| NA2O | 2.58 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 30.8422 | | PPM | XRF |
| NIO | | | PPM | XRF |
| NI | | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.02 | | WT% | XRF |
| RB2O | 144.463 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 74.99 | | WT% | XRF |
| SRO | 118.105 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.2 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 96.95 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 30.9811 | | PPM | XRF |
| ZN | 24.89 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 265.567 | | PPM | XRF |
| ZR | 196.6 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991