← Search
Sample JGM/R23-26
NavDat sample number 85318
Sample
| Sample ID | JGM/R23-26 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.2808 |
|---|
| Longitude | -116.342 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.645 |
|
11.655 |
11.635 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| CE2O3 | 237.768 | | PPM | NAA |
| EU2O3 | 3.3382 | | PPM | NAA |
| HFO2 | 18.4776 | | PPM | NAA |
| LA2O3 | 139.089 | | PPM | NAA |
| LU2O3 | 0.5043 | | PPM | NAA |
| SC2O3 | 12.3476 | | PPM | NAA |
| SM2O3 | 10.0034 | | PPM | NAA |
| TB2O3 | | | PPM | NAA |
| THO2 | 28.2303 | | PPM | NAA |
| YB2O3 | 2.3731 | | PPM | NAA |
| AL2O3 | 17.68 | | WT% | XRF |
| BAO | 3593.95 | | PPM | XRF |
| BA | 3219 | | PPM | XRF |
| CAO | 2.73 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 3.267 | | WT% | XRF |
| K2O | 5.07 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 156.094 | | PPM | XRF |
| MGO | 1.06 | | WT% | XRF |
| MNO | 0.1162 | | WT% | XRF |
| MN | 0.09 | | WT% | XRF |
| NA2O | 4.55 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 24.5193 | | PPM | XRF |
| NIO | | | PPM | XRF |
| NI | | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.2 | | WT% | XRF |
| RB2O | 91.6756 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 62.73 | | WT% | XRF |
| SRO | 945.717 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.59 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 97.97 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 83.1971 | | PPM | XRF |
| ZN | 66.84 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 1033.5 | | PPM | XRF |
| ZR | 765.1 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991