← Search
Sample JGM/R23-22
NavDat sample number 85315
Sample
| Sample ID | JGM/R23-22 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.2808 |
|---|
| Longitude | -116.342 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.645 |
|
11.655 |
11.635 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| CE2O3 | 61.7025 | | PPM | NAA |
| EU2O3 | | | PPM | NAA |
| HFO2 | 1.8218 | | PPM | NAA |
| LA2O3 | 24.5224 | | PPM | NAA |
| LU2O3 | 0.4784 | | PPM | NAA |
| SC2O3 | 7.5121 | | PPM | NAA |
| SM2O3 | 7.166 | | PPM | NAA |
| TB2O3 | | | PPM | NAA |
| THO2 | 25.3857 | | PPM | NAA |
| YB2O3 | 2.126 | | PPM | NAA |
| AL2O3 | 12.31 | | WT% | XRF |
| BAO | | | PPM | XRF |
| BA | | | PPM | XRF |
| CAO | 0.42 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 0.5557 | | WT% | XRF |
| K2O | 5.46 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 45.3858 | | PPM | XRF |
| MGO | | | WT% | XRF |
| MNO | 0.0775 | | WT% | XRF |
| MN | 0.06 | | WT% | XRF |
| NA2O | 3.19 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 51.3846 | | PPM | XRF |
| NIO | 23.8107 | | PPM | XRF |
| NI | 18.71 | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.01 | | WT% | XRF |
| RB2O | 297.675 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 75.29 | | WT% | XRF |
| SRO | 24.3022 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.1 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 97.4 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 30.5205 | | PPM | XRF |
| ZN | 24.52 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 130.082 | | PPM | XRF |
| ZR | 96.3 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991