← Search
Sample JGM/R23-1
NavDat sample number 85308
Sample
| Sample ID | JGM/R23-1 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.2808 |
|---|
| Longitude | -116.342 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.645 |
|
11.655 |
11.635 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| CE2O3 | 58.7158 | | PPM | NAA |
| EU2O3 | | | PPM | NAA |
| HFO2 | 1.6968 | | PPM | NAA |
| LA2O3 | 25.0267 | | PPM | NAA |
| LU2O3 | 0.4268 | | PPM | NAA |
| SC2O3 | 4.5535 | | PPM | NAA |
| SM2O3 | 6.7091 | | PPM | NAA |
| TB2O3 | | | PPM | NAA |
| THO2 | 23.9633 | | PPM | NAA |
| YB2O3 | 2.0872 | | PPM | NAA |
| AL2O3 | 11.95 | | WT% | XRF |
| BAO | | | PPM | XRF |
| BA | | | PPM | XRF |
| CAO | 0.47 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 0.5446 | | WT% | XRF |
| K2O | 5.75 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 35.2063 | | PPM | XRF |
| MGO | | | WT% | XRF |
| MNO | 0.0775 | | WT% | XRF |
| MN | 0.06 | | WT% | XRF |
| NA2O | 2.69 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 59.2382 | | PPM | XRF |
| NIO | | | PPM | XRF |
| NI | | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.01 | | WT% | XRF |
| RB2O | 279.85 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 75.4 | | WT% | XRF |
| SRO | 23.3798 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.1 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 96.97 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 20.9113 | | PPM | XRF |
| ZN | 16.8 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 131.608 | | PPM | XRF |
| ZR | 97.43 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991