← Search
Sample JGM/R18B-18
NavDat sample number 85289
Sample
| Sample ID | JGM/R18B-18 |
|---|
| Material | notfound |
Location
| Latitude | 37.324 |
|---|
| Longitude | -116.398 |
|---|
| State / province | NEVADA |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
| 11.663 |
|
11.67 |
11.655 |
|
|
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
| CE2O3 | 84.8936 | | PPM | NAA |
| EU2O3 | | | PPM | NAA |
| HFO2 | 4.7556 | | PPM | NAA |
| LA2O3 | 41.5274 | | PPM | NAA |
| LU2O3 | 0.5301 | | PPM | NAA |
| SC2O3 | 7.4417 | | PPM | NAA |
| SM2O3 | 6.803 | | PPM | NAA |
| TB2O3 | | | PPM | NAA |
| THO2 | 33.3052 | | PPM | NAA |
| YB2O3 | 3.0597 | | PPM | NAA |
| AL2O3 | 12.02 | | WT% | XRF |
| BAO | | | PPM | XRF |
| BA | | | PPM | XRF |
| CAO | 0.49 | | WT% | XRF |
| CR2O3 | | | PPM | XRF |
| CR | | | PPM | XRF |
| CUO | | | PPM | XRF |
| FE2O3 | 0.6668 | | WT% | XRF |
| K2O | 4.93 | | WT% | XRF |
| LA2O3 | 70.1428 | | PPM | XRF |
| MGO | | | WT% | XRF |
| MNO | 0.0646 | | WT% | XRF |
| MN | 0.05 | | WT% | XRF |
| NA2O | 3.36 | | WT% | XRF |
| NB2O5 | 30.7135 | | PPM | XRF |
| NIO | | | PPM | XRF |
| NI | | | PPM | XRF |
| P2O5 | 0.01 | | WT% | XRF |
| RB2O | 212.813 | | PPM | XRF |
| SIO2 | 76.22 | | WT% | XRF |
| SRO | 9.7481 | | PPM | XRF |
| TIO2 | 0.12 | | WT% | XRF |
| TOTAL | 97.87 | | WT% | XRF |
| Y2O3 | | | PPM | XRF |
| ZNO | 38.1133 | | PPM | XRF |
| ZN | 30.62 | | PPM | XRF |
| ZRO2 | 159.124 | | PPM | XRF |
| ZR | 117.8 | | PPM | XRF |
References
- Anonymous (1991) The Timber Mountain Tuff, southwestern Nevada volcanic field, U.S.A.; evidence against a long-lived, continuously evolving, zoned magma chamber. Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.72, no.17, pp.311, 23 Apr 1991