Sample 8139
NavDat sample number 50728 · BASALT
Sample
| Sample ID | 8139 |
|---|---|
| Rock name | BASALT |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | MAFIC |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 31.8656 |
|---|---|
| Longitude | -107.214 |
| State / province | New Mexico |
| Volcanic field | Potrillo Volcanic Field |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0 | 0.08 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 46.54 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 2.52 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 15.31 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 11.01 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.18 | WT% | XRF | |
| MGO | 10.04 | WT% | XRF | |
| CAO | 10.54 | WT% | XRF | |
| NA2O | 3.66 | WT% | XRF | |
| K2O | 1.78 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.56 | WT% | XRF | |
| TOTAL | 102.1 | WT% | XRF | |
| LOI | 0.47 | WT% | XRF | |
| BA | 494 | PPM | XRF | |
| CR | 330 | PPM | XRF | |
| HF | 4.81 | PPM | XRF | |
| NB | 63 | PPM | XRF | |
| NI | 178 | PPM | XRF | |
| PB | 1.46 | PPM | ICPMS | |
| RB | 40 | PPM | XRF | |
| SC | 31.8 | PPM | ICPMS | |
| SR | 671 | PPM | XRF | |
| TA | 4.28 | PPM | ICPMS | |
| TH | 4.73 | PPM | ICPMS | |
| U | 1.26 | PPM | ICPMS | |
| V | 221 | PPM | XRF | |
| Y | 27 | PPM | XRF | |
| ZN | 72 | PPM | XRF | |
| ZR | 199 | PPM | XRF | |
| LA | 40.1 | PPM | ICPMS | |
| CE | 75.9 | PPM | ICPMS | |
| PR | 9.57 | PPM | ICPMS | |
| ND | 37.4 | PPM | ICPMS | |
| SM | 7.24 | PPM | ICPMS | |
| EU | 2.28 | PPM | ICPMS | |
| GD | 6.6 | PPM | ICPMS | |
| TB | 0.98 | PPM | ICPMS | |
| DY | 5.37 | PPM | ICPMS | |
| HO | 1.03 | PPM | ICPMS | |
| ER | 2.62 | PPM | ICPMS | |
| TM | 0.41 | PPM | ICPMS | |
| YB | 2.38 | PPM | ICPMS | |
| LU | 0.37 | PPM | ICPMS |
References
- Thompson, R N; Ottley, C J; Smith, P M; Pearson, D G; Dickin, A P (2005) Source of the Quaternary alkalic basalts, picrites and basanites of the Potrillo volcanic field, New Mexico, USA; lithosphere or convecting mantle?. Journal of Petrology, vol.46, no.8, pp.1603-1643, Aug 2005 doi:10.1093/petrology/egi028