Sample 6187
NavDat sample number 50715 · BASALT
Sample
| Sample ID | 6187 |
|---|---|
| Rock name | BASALT |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | MAFIC |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 31.9254 |
|---|---|
| Longitude | -107.162 |
| State / province | New Mexico |
| Volcanic field | Potrillo Volcanic Field |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0 | 0.08 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 45.59 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 2.52 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 14.99 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 11.31 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.16 | WT% | XRF | |
| MGO | 9.18 | WT% | XRF | |
| CAO | 10.34 | WT% | XRF | |
| NA2O | 3.47 | WT% | XRF | |
| K2O | 1.83 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.56 | WT% | XRF | |
| TOTAL | 100 | WT% | XRF | |
| LOI | 0.81 | WT% | XRF | |
| BA | 505 | PPM | XRF | |
| CR | 223 | PPM | XRF | |
| HF | 4.93 | PPM | XRF | |
| NB | 59 | PPM | XRF | |
| NI | 155 | PPM | XRF | |
| PB | 1.49 | PPM | ICPMS | |
| RB | 37 | PPM | XRF | |
| SC | 28.6 | PPM | ICPMS | |
| SR | 663 | PPM | XRF | |
| TA | 3.97 | PPM | ICPMS | |
| TH | 4.48 | PPM | ICPMS | |
| U | 1.22 | PPM | ICPMS | |
| V | 199 | PPM | XRF | |
| Y | 29 | PPM | XRF | |
| ZN | 69 | PPM | XRF | |
| ZR | 198 | PPM | XRF | |
| LA | 38.3 | PPM | ICPMS | |
| CE | 73.2 | PPM | ICPMS | |
| PR | 9.34 | PPM | ICPMS | |
| ND | 37 | PPM | ICPMS | |
| SM | 7.35 | PPM | ICPMS | |
| EU | 2.32 | PPM | ICPMS | |
| GD | 6.72 | PPM | ICPMS | |
| TB | 1.02 | PPM | ICPMS | |
| DY | 5.66 | PPM | ICPMS | |
| HO | 1.09 | PPM | ICPMS | |
| ER | 2.76 | PPM | ICPMS | |
| TM | 0.43 | PPM | ICPMS | |
| YB | 2.49 | PPM | ICPMS | |
| LU | 0.39 | PPM | ICPMS |
References
- Thompson, R N; Ottley, C J; Smith, P M; Pearson, D G; Dickin, A P (2005) Source of the Quaternary alkalic basalts, picrites and basanites of the Potrillo volcanic field, New Mexico, USA; lithosphere or convecting mantle?. Journal of Petrology, vol.46, no.8, pp.1603-1643, Aug 2005 doi:10.1093/petrology/egi028