Sample 879
NavDat sample number 50692 · BASALT
Sample
| Sample ID | 879 |
|---|---|
| Rock name | BASALT |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | MAFIC |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 32.0815 |
|---|---|
| Longitude | -107.208 |
| State / province | New Mexico |
| Volcanic field | Potrillo Volcanic Field |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0 | 0.08 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 44.74 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 2.41 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 14.97 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 11.59 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.18 | WT% | XRF | |
| MGO | 9.36 | WT% | XRF | |
| CAO | 9.88 | WT% | XRF | |
| NA2O | 4.05 | WT% | XRF | |
| K2O | 0.88 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.54 | WT% | XRF | |
| TOTAL | 98.9 | WT% | XRF | |
| LOI | 0.32 | WT% | XRF | |
| BA | 454 | PPM | XRF | |
| CR | 269 | PPM | XRF | |
| HF | 4.62 | PPM | XRF | |
| NB | 56 | PPM | XRF | |
| NI | 150 | PPM | XRF | |
| PB | 0.91 | PPM | ICPMS | |
| RB | 25 | PPM | XRF | |
| SC | 29.8 | PPM | ICPMS | |
| SR | 659 | PPM | XRF | |
| TA | 3.76 | PPM | ICPMS | |
| TH | 4.47 | PPM | ICPMS | |
| U | 1.08 | PPM | ICPMS | |
| V | 237 | PPM | XRF | |
| Y | 29 | PPM | XRF | |
| ZN | 76 | PPM | XRF | |
| ZR | 191 | PPM | XRF | |
| LA | 36.2 | PPM | ICPMS | |
| CE | 68.2 | PPM | ICPMS | |
| PR | 8.37 | PPM | ICPMS | |
| ND | 33.6 | PPM | ICPMS | |
| SM | 6.81 | PPM | ICPMS | |
| EU | 2.19 | PPM | ICPMS | |
| GD | 6.68 | PPM | ICPMS | |
| TB | 0.98 | PPM | ICPMS | |
| DY | 5.38 | PPM | ICPMS | |
| HO | 1.05 | PPM | ICPMS | |
| ER | 2.63 | PPM | ICPMS | |
| TM | 0.4 | PPM | ICPMS | |
| YB | 2.37 | PPM | ICPMS | |
| LU | 0.38 | PPM | ICPMS |
References
- Thompson, R N; Ottley, C J; Smith, P M; Pearson, D G; Dickin, A P (2005) Source of the Quaternary alkalic basalts, picrites and basanites of the Potrillo volcanic field, New Mexico, USA; lithosphere or convecting mantle?. Journal of Petrology, vol.46, no.8, pp.1603-1643, Aug 2005 doi:10.1093/petrology/egi028