Sample 674
NavDat sample number 50679 · BASALT
Sample
| Sample ID | 674 |
|---|---|
| Rock name | BASALT |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | MAFIC |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 31.9374 |
|---|---|
| Longitude | -106.961 |
| State / province | New Mexico |
| Volcanic field | Potrillo Volcanic Field |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0 | 0.08 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 47.33 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 2.13 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 14.59 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 12.17 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.19 | WT% | XRF | |
| MGO | 10.06 | WT% | XRF | |
| CAO | 10.54 | WT% | XRF | |
| NA2O | 2.88 | WT% | XRF | |
| K2O | 1.35 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.46 | WT% | XRF | |
| TOTAL | 101.8 | WT% | XRF | |
| LOI | 0.32 | WT% | XRF | |
| BA | 457 | PPM | XRF | |
| CR | 308 | PPM | XRF | |
| HF | 4.25 | PPM | XRF | |
| NB | 44 | PPM | XRF | |
| NI | 183 | PPM | XRF | |
| PB | 1.6 | PPM | ICPMS | |
| RB | 25 | PPM | XRF | |
| SC | 30.7 | PPM | ICPMS | |
| SR | 555 | PPM | XRF | |
| TA | 3.04 | PPM | ICPMS | |
| TH | 3.41 | PPM | ICPMS | |
| U | 0.91 | PPM | ICPMS | |
| V | 216 | PPM | XRF | |
| Y | 30 | PPM | XRF | |
| ZN | 86 | PPM | XRF | |
| ZR | 171 | PPM | XRF | |
| LA | 30.2 | PPM | ICPMS | |
| CE | 59.1 | PPM | ICPMS | |
| PR | 7.81 | PPM | ICPMS | |
| ND | 32 | PPM | ICPMS | |
| SM | 6.67 | PPM | ICPMS | |
| EU | 2.07 | PPM | ICPMS | |
| GD | 6.29 | PPM | ICPMS | |
| TB | 0.96 | PPM | ICPMS | |
| DY | 5.35 | PPM | ICPMS | |
| HO | 1.02 | PPM | ICPMS | |
| ER | 2.65 | PPM | ICPMS | |
| TM | 0.41 | PPM | ICPMS | |
| YB | 2.42 | PPM | ICPMS | |
| LU | 0.38 | PPM | ICPMS |
References
- Thompson, R N; Ottley, C J; Smith, P M; Pearson, D G; Dickin, A P (2005) Source of the Quaternary alkalic basalts, picrites and basanites of the Potrillo volcanic field, New Mexico, USA; lithosphere or convecting mantle?. Journal of Petrology, vol.46, no.8, pp.1603-1643, Aug 2005 doi:10.1093/petrology/egi028