Sample MMD2089
NavDat sample number 36104 · ANDESITE
Sample
| Sample ID | MMD2089 |
|---|---|
| Rock name | ANDESITE |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | INTERMEDIATE |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 33.7 |
|---|---|
| Longitude | -108.625 |
| Location | Mogollon-Datil VF |
| State / province | New Mexico |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 | 11.8 | 12.1 |
Analyses
Mineral
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SC | 12.1 | PPM | INAA | |
| CO | 15.2 | PPM | INAA | |
| CR | 16.3 | PPM | INAA | |
| NI | 26.4 | PPM | INAA | |
| U | 1.62 | PPM | INAA | |
| LA | 37.68 | PPM | INAA | |
| CE | 77.9 | PPM | INAA | |
| SM | 6.8 | PPM | INAA | |
| TB | 0.86 | PPM | INAA | |
| YB | 3 | PPM | INAA | |
| LU | 0.42 | PPM | INAA | |
| HF | 5.79 | PPM | INAA | |
| TH | 6.34 | PPM | INAA | |
| HO | 1.15 | PPM | INAA | |
| TM | 0.49 | PPM | INAA | |
| TA | 1.51 | PPM | INAA | |
| GD | 5.97 | PPM | INAA | |
| ND | 35.1 | PPM | INAA | |
| SR87_SR86 | 0.70958 | TIMS | ||
| ND143_ND144 | 0.5122 | TIMS |
References
- Bove, Dana J; Ratte, James C; McIntosh, William C; Snee, Lawrence W; Futa, Kiyoto (1995) The evolution of the Eagle Peak Volcano; a distinctive phase of middle Miocene volcanism in the western Mogollon-Datil volcanic field, New Mexico. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 69; 3-4, Pages 159-186. 1995. doi:10.1016/0377-0273(95)00031-3