Sample 1066
NavDat sample number 12917 · ANDESITE
Sample
| Sample ID | 1066 |
|---|---|
| Rock name | ANDESITE |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | INTERMEDIATE |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 45.2179 |
|---|---|
| Longitude | -110.23 |
| Location | Independence volcanic suite |
| State / province | Montana |
| Volcanic field | HAB high-magnesium andesite to banakite main phase |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 83 | 86 |
Analyses
Whole rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 59.2 | WT% | DCP | |
| TIO2 | 0.67 | WT% | DCP | |
| AL2O3 | 16 | WT% | DCP | |
| FEOT | 5.73 | WT% | DCP | |
| MNO | 0.17 | WT% | DCP | |
| MGO | 5.23 | WT% | DCP | |
| CAO | 5.68 | WT% | DCP | |
| NA2O | 3.88 | WT% | DCP | |
| K2O | 1.92 | WT% | DCP | |
| P2O5 | 0.24 | WT% | DCP | |
| H2O_PLUS | 0.48 | WT% | DCP | |
| H2O_MINUS | 0.35 | WT% | DCP | |
| TOTAL | 100.8 | WT% | DCP | |
| NI | 64 | PPM | DCP | |
| CR | 315 | PPM | DCP | |
| RB | 51 | PPM | DCP | |
| SR | 966 | PPM | DCP | |
| BA | 1500 | PPM | DCP | |
| PB | 15.5 | PPM | DCP | |
| U | 0.52 | PPM | DCP | |
| TH | 1.54 | PPM | DCP | |
| ZR | 87 | PPM | DCP | |
| LA | 41.4 | PPM | DCP | |
| CE | 93.2 | PPM | DCP | |
| ND | 48.1 | PPM | DCP | |
| SM | 7.71 | PPM | DCP | |
| EU | 1.72 | PPM | DCP | |
| GD | 6.8 | PPM | DCP | |
| DY | 4.68 | PPM | DCP | |
| Y | 26.3 | PPM | DCP | |
| YB | 2.26 | PPM | DCP | |
| RB87_SR86 | 0.156 | MS-ID | ||
| SR87_SR86 | 0.70564 | TIMS | ||
| SM147_ND144 | 0.097 | MS-ID | ||
| ND143_ND144 | 0.51149 | TIMS | ||
| PB206_PB204 | 16.323 | TIMS | ||
| PB207_PB204 | 15.385 | TIMS | ||
| PB208_PB204 | 36.468 | TIMS |
References
- Meen, James K; Eggler, David H (1987) Petrology and geochemistry of the Cretaceous Independence Volcanic Suite, Absaroka Mountains, Montana; clues to the composition of the Archean sub-Montanan mantle; with Suppl. Data 87-10. Geological Society of America Bulletin, vol.98, no.2, pp.238-247, Feb 1987 doi:10.1130/0016-7606(1987)98<238:PAGOTC>2.0.CO;2