Output Data

64,985 samples found

No constraints set: all samples.

« Back to search (change the constraints)

Data available for these samples
Major Element42,467 samples
Trace Element37,193 samples
Major, Trace Elements32,524 samples
Isotopes10,966 samples
References1,453

Create a Text File for viewing data

The text file can be downloaded and opened in a spreadsheet application (comma separated or tab delimited, you choose which data groups to include). All data files include Sample ID, References, Age, and Location.

Text File References References: all 1,453 references as a text file

Maps

Plots

Plot Harker Diagrams TAS, Harker, x vs y, AFM, REE and age plots
Top references (by number of samples)
  1. Sikora, R F; Moore, J G; Oliver, H W (1991) Compilation and listing of 6,454 density measurements of samples from the central part of the Sierra Nevada Batholith, California. Open-File Report - U. S. Geological Survey, Report: OF 91-0570-A, 77 pp., 1991 (6,454 samples)
  2. du Bray, Edward A; Ressel, Michael W; Barnes, Calvin G (2007) Geochemical database for intrusive rocks of north-central andnortheast Nevada. U. S. Geological Survey Data Series, Report: DS-0244, 62 pp., 2007 (2,237 samples)
  3. Warren, R. G., D. A. Sawyer, F. M. Byers, Jr., and G. L. Cole (2000) A petrographic/geochemical database and stratigraphic framework for the southwestern Nevada volcanic field, Los Alamos National Laboratory Report LA-UR-00-3791. (1,459 samples)
  4. John D. Kauffman (2004) Major Oxide and Trace Element Analyses for Volcanic Rock Samples From Idaho From 1978 Through 2003. Idaho Geological Survey DAD-1 (1,445 samples)
  5. du, Bray Edward A; John, David A; Sherrod, David R; Evarts, Russell C; Conrey, Richard M; Lexa, Jaroslav (2006) Geochemical database for volcanic rocks of the western Cascades, Washington, Oregon, and California. U. S. Geological Survey Data Series. 2006. (843 samples)
  6. Ferguson, John F; Cogbill, Allen H; Warren, Richard G (1994) A geophysical-geological transect of the Silent Canyon caldera complex, Pahute Mesa, Nevada. Journal of Geophysical Research, vol.99, no.B3, pp.4323-4339, 10 Mar 1994 (747 samples)
  7. Clynne, M.A., Muffler, L.J.P., Siems, D.F., Taggert Jr., J.E., Bruggman, P. (2008) Major and EDXRF trace element chemical analyses of volcanic rocks from Lassen Volcanic National Park and vicinity, California. Open-File Report - U. S. Geological Survey. 2008. Report # OF. 2008-1091 (653 samples)
  8. Donnelly-Nolan, Julie M. Chemical analyses of pre-Holocene rocks from Medicine Lake Volcano and vicinity, northern California. USGS Open File Report (613 samples)
  9. Muffler, L J Patrick (prefacer) (1990) Stratigraphic, lithologic, and major element geochemical constraintson magmatic evolution at Lassen volcanic center, California. Journal of Geophysical Research, vol.95, no.B12, pp.19,651-19,669, 10Nov 1990 (603 samples)
  10. Bornhorst, Theodore Joseph (1980) Major- and trace-element geochemistry and mineralogy of upper Eocene to Quaternary volcanic rocks of the Mogollon-Datil volcanic field, southwestern New Mexico. (552 samples)

HTML Table

Sample Rock name Type State / province ↓ Latitude Longitude Age (Ma) SiO2 Reference
11--14--1 Andesite Volcanic Sonora 28.4295 -108.566 32 Housh et al. 2005
MA-1 Granodiorite Plutonic Sonora 28.3877 -108.651 63 Housh et al. 2005
3--21--2 Rhyolite Volcanic Sonora 28.3551 -108.862 23 Housh et al. 2005
M21 Basalt Volcanic Sonora 28.897 -110.76 10.1 Housh et al. 2005
M28 Basalt Volcanic Sonora 28.2391 -110.8 10.3 Housh et al. 2005
M35 Andesite Volcanic Sonora 28.2049 -110.909 22.7 Housh et al. 2005
M38 Volcanic Sonora 28.0333 -110.82 12.2 Housh et al. 2005
M48 Volcanic Sonora 28.129 -110.876 11.5 Housh et al. 2005
M51 Granite Plutonic Sonora 28.129 -110.832 14.4 Housh et al. 2005
M53 Volcanic Sonora 28.0973 -110.775 12.3 Housh et al. 2005
M56 Volcanic Sonora 28.1362 -110.838 11.8 Housh et al. 2005
M58 Dacite Volcanic Sonora 28.0676 -110.829 18.8 Housh et al. 2005
M60 Dacite Volcanic Sonora 28.204 -110.895 15.3 Housh et al. 2005
M61 Basalt Volcanic Sonora 28.0125 -110.816 8.5 Housh et al. 2005
SO 106 Dacite Volcanic Sonora 28.4317 -109.922 28.7 Housh et al. 2005
SO 35 Plutonic Sonora 28.3433 -109.535 62 Housh et al. 2005
SO 15 Granodiorite Plutonic Sonora 28.4715 -109.107 53 Housh et al. 2005
SO 2 Granodiorite Plutonic Sonora 28.6166 -109.907 65 Housh et al. 2005
SO 7 Not given Plutonic Sonora 28.6207 -110.1 66 Housh et al. 2005
SO 8 Granite Plutonic Sonora 28.7416 -110.408 55 Housh et al. 2005
SO 26 Granodiorite Plutonic Sonora 28.6841 -110.864 60 Housh et al. 2005
SO 64 Granodiorite Plutonic Sonora 28.3877 -110.068 63 Housh et al. 2005
SO 3 Granodiorite Plutonic Sonora 28.6034 -109.731 67 Housh et al. 2005
SO 5 Granodiorite Plutonic Sonora 28.5593 -109.653 59 Housh et al. 2005
SO 14 Volcanic Sonora 28.4512 -109.27 14.4 Housh et al. 2005
SO 25 Granodiorite Plutonic Sonora 27.9774 -111.126 81 Housh et al. 2005
SO 28 Volcanic Sonora 28.6841 -110.864 23.5 Housh et al. 2005
SO 40 Basalt Volcanic Sonora 28.3311 -109.265 17.1 Housh et al. 2005
SO 41 Basalt Volcanic Sonora 28.2225 -109.315 27.7 Housh et al. 2005
SO 48 Basalt Volcanic Sonora 28.4172 -109.533 27.5 Housh et al. 2005
SO 60 Basalt Volcanic Sonora 28.4257 -110.422 8.9 Housh et al. 2005
SO 63 Granite Plutonic Sonora 28.3857 -110.356 45 Housh et al. 2005
CH98-10 Andesite Volcanic Sonora 30.6388 -109.609 29.4 Housh et al. 2005
CH98-11d Granodiorite Plutonic Sonora 30.2599 -109.695 56.9 Housh et al. 2005
CH98-11 Granodiorite Plutonic Sonora 30.2599 -109.695 56.9 Housh et al. 2005
CH98-17d Granodiorite Plutonic Sonora 29.8806 -109.426 63.6 Housh et al. 2005
CH98-17 Granodiorite Plutonic Sonora 29.8806 -109.426 63.6 Housh et al. 2005
a? Granodiorite Plutonic Sonora 29.1569 -110.223 58 Anderson et al. 1980
b? Granite Plutonic Sonora 29.465 -110.248 57 Anderson et al. 1980
UAKA 82-37 Pegmatite Plutonic Sonora 29.51 -110.16 41.6 Damon 1983
UAKA 81-06 Granite Plutonic Sonora 29.09 -111.94 49.6 Damon 1983
UAKA 81-06 Granite Plutonic Sonora 29.09 -112.94 64.1 Damon 1983
DEL 7-70 Latite Volcanic Sonora 30.33 -109.53 52.5 Damon 1983
DEL 8-70 Monzonite Plutonic Sonora 30.32 -109.52 54.3 Damon 1983
DEL 6-70 Diorite Plutonic Sonora 30.33 -109.57 50 Damon 1983
UAKA 78-20 Rhyolite Volcanic Sonora 29.72 -109.75 40.6 Damon 1983
UAKA 83-03 Granodiorite Plutonic Sonora 29.86 -109.27 62.7 Damon 1983
UAKA 74-151 Granodiorite Plutonic Sonora 29.87 -109.45 59.6 Damon 1983
UAKA 80-05 Granite Plutonic Sonora 28.87 -110.75 55.5 Damon 1983
UAKA 80-06 Granite Plutonic Sonora 28.87 -110.75 62.9 Damon 1983
UAKA 80-20 Granodiorite Plutonic Sonora 28.84 -110.21 66.7 Damon 1983
UAKA 80-21 Granodiorite Plutonic Sonora 28.84 -110.21 65.9 Damon 1983
UAKA 81-01 Monzonite Plutonic Sonora 28.89 -109.82 61.2 Damon 1983
UAKA 80-07 Granodiorite Plutonic Sonora 28.62 -109.89 61.2 Damon 1983
UAKA 80-08 Granodiorite Plutonic Sonora 28.62 -109.89 62 Damon 1983
UAKA 80-11 Granodiorite Plutonic Sonora 28.41 -109.24 49.6 Damon 1983
UAKA 80-12 Granodiorite Plutonic Sonora 28.41 -109.18 49.3 Damon 1983
UAKA 80-13 Granodiorite Plutonic Sonora 28.41 -109.18 49.5 Damon 1983
UAKA 80-18 Granodiorite Plutonic Sonora 27.75 -109.73 67.3 Damon 1983
UAKA 80-19 Granodiorite Plutonic Sonora 27.75 -109.72 66.1 Damon 1983
UAKA 71-15 Andesite Volcanic Sonora 30.4 -109.7 43.2 Damon 1983
UAKA 77-40 Granite Plutonic Sonora 32.23 -114.05 53.1 Damon 1983
PED 10-58 Granite Plutonic Sonora 31.84 -112.91 52.7 Damon 1983
PED 11-58 Granite Plutonic Sonora 31.78 -113.01 53.2 Damon 1983
UAKA 82-50 Granite Plutonic Sonora 31.72 -112.7 53.8 Damon 1983
No Sample Name Granodiorite Plutonic Sonora 29.6769 -110.283 46.6 Clark et al. 1988
No Sample Name Rhyolite Volcanic Sonora 29.8833 -110.3 50.47 Clark et al. 1988
No Sample Name Granodiorite Plutonic Sonora 29.0308 -109.944 56.9 Clark et al. 1988
No Sample Name Granodiorite Plutonic Sonora 29.0428 -110.983 48.1 Clark et al. 1988
No Sample Name Granodiorite Plutonic Sonora 29.06 -110.945 64.9 Clark et al. 1988
No Sample Name Granodiorite Plutonic Sonora 29.0889 -110.936 64.1 Clark et al. 1988
No Sample Name Monzodiorite Plutonic Sonora 27.35 -108.95 56.4 Clark et al. 1988
No Sample Name Granodiorite Plutonic Sonora 32.1333 -113.783 54 Clark et al. 1988
No Sample Name Granodiorite Plutonic Sonora 29.9239 -110.091 56.4 Clark et al. 1988
No Sample Name Granodiorite Plutonic Sonora 28.4167 -109.183 63.3 Clark et al. 1988
Ant-1 Granodiorite Plutonic Sonora 29.6769 -110.283 49.7 Clark et al. 1988
"Sample 43 , Ant-1" Granodiorite Plutonic Sonora 29.6769 -110.283 37.1 Clark et al. 1988
"Sample 51 , Ant-1" Granodiorite Plutonic Sonora 29.6769 -110.283 47.7 Clark et al. 1988
"Sample 52 , Ant-1" Granodiorite Plutonic Sonora 29.6769 -110.283 46.6 Clark et al. 1988
Ant-4 Pegmatite Plutonic Sonora 29.6769 -110.283 37.8 Clark et al. 1988
Sa-8 Monzodiorite Plutonic Sonora 27.35 -108.95 53.3 Clark et al. 1988
Sa-8 Monzodiorite Plutonic Sonora 27.35 -108.95 47.2 Clark et al. 1988
Sa-8 Monzodiorite Plutonic Sonora 27.35 -108.95 47.5 Clark et al. 1988
"Sample 61 , SA-8" Granodiorite Plutonic Sonora 27.35 -108.45 46.5 Clark et al. 1988
"Sample 62 , SA-8" Granodiorite Plutonic Sonora 27.35 -108.45 56.4 Clark et al. 1988
Sa-15 Granodiorite Plutonic Sonora 27.35 -108.95 53.7 Clark et al. 1988
He-4 Granodiorite Plutonic Sonora 29.0889 -110.936 42.4 Clark et al. 1988
He-4 Granodiorite Plutonic Sonora 29.0889 -110.936 47.1 Clark et al. 1988
He-14 Granodiorite Plutonic Sonora 29.06 -110.945 64.9 Clark et al. 1988
Ed-1 Quartz vein Plutonic Sonora 32.1333 -113.783 54 Clark et al. 1988
Pc Granodiorite Plutonic Sonora 29.9239 -110.091 56.8 Clark et al. 1988
Tp-2 Granodiorite Plutonic Sonora 28.4167 -109.183 63.3 Clark et al. 1988
"Sample 68 , Tp-2" Granodiorite Plutonic Sonora 28.4167 -109.183 53.7 Clark et al. 1988
"Sample 45 , VP-5" Granodiorite Plutonic Sonora 29.0308 -109.944 56.9 Clark et al. 1988
"Sample 47 , VP-5" Granodiorite Plutonic Sonora 29.0308 -109.944 57.1 Clark et al. 1988
"Sample 55 , TP-5" Granodiorite Plutonic Sonora 28.4167 -109.183 56.1 Clark et al. 1988
"Sample 60 , HH-4" Granodiorite Plutonic Sonora 29.0889 -110.936 48.1 Clark et al. 1988
29-84 Granite Plutonic Sonora 29.6667 -110.2 54 73.4 Roldan-Quintana 1991
277-86 Granite Plutonic Sonora 29.6667 -110.2 54 72 Roldan-Quintana 1991
54-78 Granite Plutonic Sonora 29.6667 -110.2 54 71.02 Roldan-Quintana 1991