Output Data

64,985 samples found

No constraints set: all samples.

« Back to search (change the constraints)

Data available for these samples
Major Element42,467 samples
Trace Element37,193 samples
Major, Trace Elements32,524 samples
Isotopes10,966 samples
References1,453

Create a Text File for viewing data

The text file can be downloaded and opened in a spreadsheet application (comma separated or tab delimited, you choose which data groups to include). All data files include Sample ID, References, Age, and Location.

Text File References References: all 1,453 references as a text file

Maps

Plots

Plot Harker Diagrams TAS, Harker, x vs y, AFM, REE and age plots
Top references (by number of samples)
  1. Sikora, R F; Moore, J G; Oliver, H W (1991) Compilation and listing of 6,454 density measurements of samples from the central part of the Sierra Nevada Batholith, California. Open-File Report - U. S. Geological Survey, Report: OF 91-0570-A, 77 pp., 1991 (6,454 samples)
  2. du Bray, Edward A; Ressel, Michael W; Barnes, Calvin G (2007) Geochemical database for intrusive rocks of north-central andnortheast Nevada. U. S. Geological Survey Data Series, Report: DS-0244, 62 pp., 2007 (2,237 samples)
  3. Warren, R. G., D. A. Sawyer, F. M. Byers, Jr., and G. L. Cole (2000) A petrographic/geochemical database and stratigraphic framework for the southwestern Nevada volcanic field, Los Alamos National Laboratory Report LA-UR-00-3791. (1,459 samples)
  4. John D. Kauffman (2004) Major Oxide and Trace Element Analyses for Volcanic Rock Samples From Idaho From 1978 Through 2003. Idaho Geological Survey DAD-1 (1,445 samples)
  5. du, Bray Edward A; John, David A; Sherrod, David R; Evarts, Russell C; Conrey, Richard M; Lexa, Jaroslav (2006) Geochemical database for volcanic rocks of the western Cascades, Washington, Oregon, and California. U. S. Geological Survey Data Series. 2006. (843 samples)
  6. Ferguson, John F; Cogbill, Allen H; Warren, Richard G (1994) A geophysical-geological transect of the Silent Canyon caldera complex, Pahute Mesa, Nevada. Journal of Geophysical Research, vol.99, no.B3, pp.4323-4339, 10 Mar 1994 (747 samples)
  7. Clynne, M.A., Muffler, L.J.P., Siems, D.F., Taggert Jr., J.E., Bruggman, P. (2008) Major and EDXRF trace element chemical analyses of volcanic rocks from Lassen Volcanic National Park and vicinity, California. Open-File Report - U. S. Geological Survey. 2008. Report # OF. 2008-1091 (653 samples)
  8. Donnelly-Nolan, Julie M. Chemical analyses of pre-Holocene rocks from Medicine Lake Volcano and vicinity, northern California. USGS Open File Report (613 samples)
  9. Muffler, L J Patrick (prefacer) (1990) Stratigraphic, lithologic, and major element geochemical constraintson magmatic evolution at Lassen volcanic center, California. Journal of Geophysical Research, vol.95, no.B12, pp.19,651-19,669, 10Nov 1990 (603 samples)
  10. Bornhorst, Theodore Joseph (1980) Major- and trace-element geochemistry and mineralogy of upper Eocene to Quaternary volcanic rocks of the Mogollon-Datil volcanic field, southwestern New Mexico. (552 samples)

HTML Table

Sample Rock name Type State / province ↓ Latitude Longitude Age (Ma) SiO2 Reference
TW8-3847.5 Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.1638 -116.289 15.51 Ferguson et al. 1994
TW8-3972 Nevada 37.1638 -116.289 15.51 Ferguson et al. 1994
TW8-4081.4 Nevada 37.1638 -116.289 15.51 Ferguson et al. 1994
TW8-4385.5 Nevada 37.1638 -116.289 15.51 74.58 Ferguson et al. 1994
TW8-4586.5 Nevada 37.1638 -116.289 15.51 Ferguson et al. 1994
TW8-479 Nevada 37.1638 -116.289 13.985 Ferguson et al. 1994
TW8-5114.5 Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 37.1638 -116.289 15.51 Ferguson et al. 1994
TW8-5363 Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 37.1638 -116.289 52.5 69.28 Ferguson et al. 1994
TW8/3 Nevada 13.785 70.3 Warren 2000
U11G1-1003 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 Warren 2000
U11G1-1038 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 Warren 2000
U11G1-1080 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 Warren 2000
U11G1-160.4M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.82 Warren 2000
U11G1-160.4M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.3 Warren 2000
U11G1-172.2M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.46 Warren 2000
U11G1-184.1M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 48.54 Warren 2000
U11G1-194.8M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 51.88 Warren 2000
U11G1-194.8M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 50.83 Warren 2000
U11G1-198.1M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 50.8 Warren 2000
U11G1-199.6M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.44 Warren 2000
U11G1-207.3M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 53.9 Warren 2000
U11G1-232.5M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.41 Warren 2000
U11G1-232.5M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.85 Warren 2000
U11G1-243.3M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.44 Warren 2000
U11G1-243.3M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 51.93 Warren 2000
U11G1-245.2M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 50.1 Warren 2000
U11G1-245.2M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 51.17 Warren 2000
U11G1-253.4M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 50.75 Warren 2000
U11G1-253.4M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.83 Warren 2000
U11G1-262.9M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 49.81 Warren 2000
U11G1-262.9M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.28 Warren 2000
U11G1-269.4M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 54.75 Warren 2000
U11G1-275.7M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 47.65 Warren 2000
U11G1-275.7M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.94 Warren 2000
U11G1-276.5M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 43.52 Warren 2000
U11G1-279.6M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 48.85 Warren 2000
U11G1-284.2M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 53.93 Warren 2000
U11G1-284.2M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 47.46 Warren 2000
U11G1-288M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 49.32 Warren 2000
U11G1-296.6M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 51.28 Warren 2000
U11G1-296.6M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 49.09 Warren 2000
U11G1-301.3M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 53.72 Warren 2000
U11G1-305.9M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 51.69 Warren 2000
U11G1-305.9M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 55.95 Warren 2000
U11G1-306.5M<.1 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.65 Warren 2000
U11G1-306.8M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 51.8 Warren 2000
U11G1-314M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 52.21 Warren 2000
U11G1-320.1M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 50.81 Warren 2000
U11G1-329M<.5 Tuff Volcanic Nevada 36.8774 -115.935 5.72 50.32 Warren 2000
U12B/GC Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 37.1938 -116.203 13.76 74.7 Warren 2000
U12B07/2-900 Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 37.1998 -116.206 13.785 68.9
U12B3-1029 Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 37.1941 -116.203 13.765 74.1
U12B3-251 Nevada 37.1941 -116.203 11.663 75.6
U12N17UG1-358.4 Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 37.2005 -116.205 14.41 Warren 2000
U12N17UG1-376.6 Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2005 -116.205 14.41 Warren 2000
U12N17UG1-409.2 Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 37.2005 -116.205 14.94 Warren 2000
U12P2BP/L874.3/7.8 Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 37.2329 -116.162 13.085 61.89 Warren 2000
U12S-1014 Granite Plutonic Nevada 37.2265 -116.216 97 74.9 Snyder 1977
U12S-915D Granite Plutonic Nevada 37.2265 -116.216 97 72.5 Snyder 1977
U12T04RE2-269.3 Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2184 -116.18 14.41 Warren 2000
U12T04RE2-291 Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2184 -116.18 14.41 Warren 2000
U12T04RE2-319 Nevada 37.2184 -116.18 14.94 Warren 2000
U12T04RE2-359.8 Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2184 -116.18 14.94 Warren 2000
U12T04RE2-416 Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 37.2184 -116.18 14.94 Warren 2000
U15A31-1000 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 67.4 Houser 1959
U15A31-1100 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 65.3 Houser 1959
U15A31-118 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 67.2 Houser 1959
U15A31-1200 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 66.1 Houser 1959
U15A31-144 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 66.2 Houser 1959
U15A31-165 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 65.5 Houser 1959
U15A31-236 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 68.2 Houser 1959
U15A31-255 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 66.2 Houser 1959
U15A31-277 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 67.1 Houser 1959
U15A31-400 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 70.8 Houser 1959
U15A31-500 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 68.7 Houser 1959
U15A31-600 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 68.1 Houser 1959
U15A31-63 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 69.3 Houser 1959
U15A31-70 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 67.8 Houser 1959
U15A31-700 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 68.2 Houser 1959
U15A31-800 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 68.1 Houser 1959
U15A31-900 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 67.3 Houser 1959
U15A31-930 Granite Plutonic Nevada 37.2244 -116.059 97 63.5 Houser 1959
U18A11-A Basalt Plutonic Nevada 37.1095 -116.365 2.89 52.13 Warren 2000
U19AA-2200D Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 37.2272 -116.364 12.755 Ferguson et al. 1994
U19AB-1060D Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 11.663 Ferguson et al. 1994
U19AB-1100D Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 11.663 Ferguson et al. 1994
U19AB-1260D Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.754 Ferguson et al. 1994
U19AB-1280D Nevada 37.2516 -116.325 12.755 Ferguson et al. 1994
U19AB-1300D Nevada 37.2516 -116.325 12.755 Ferguson et al. 1994
U19AB-1390D Not-given Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.755 Ferguson et al. 1994
U19AB-140D Nevada 37.2516 -116.325 11.645 Ferguson et al. 1994
U19AB-1450D Not-given Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.755 Ferguson et al. 1994
U19AB-1570D Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.755 Ferguson et al. 1994
U19AB-1608S Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.85 Ferguson et al. 1994
U19AB-1650S Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.85 Ferguson et al. 1994
U19AB-1660D Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.85 Ferguson et al. 1994
U19AB-1700D Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.85 Ferguson et al. 1994
U19AB-1700S Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.85 Ferguson et al. 1994
U19AB-1740D Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.85 Ferguson et al. 1994
U19AB-1740S Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 37.2516 -116.325 12.85 Ferguson et al. 1994