Output Data

64,985 samples found

No constraints set: all samples.

« Back to search (change the constraints)

Data available for these samples
Major Element42,467 samples
Trace Element37,193 samples
Major, Trace Elements32,524 samples
Isotopes10,966 samples
References1,453

Create a Text File for viewing data

The text file can be downloaded and opened in a spreadsheet application (comma separated or tab delimited, you choose which data groups to include). All data files include Sample ID, References, Age, and Location.

Text File References References: all 1,453 references as a text file

Maps

Plots

Plot Harker Diagrams TAS, Harker, x vs y, AFM, REE and age plots
Top references (by number of samples)
  1. Sikora, R F; Moore, J G; Oliver, H W (1991) Compilation and listing of 6,454 density measurements of samples from the central part of the Sierra Nevada Batholith, California. Open-File Report - U. S. Geological Survey, Report: OF 91-0570-A, 77 pp., 1991 (6,454 samples)
  2. du Bray, Edward A; Ressel, Michael W; Barnes, Calvin G (2007) Geochemical database for intrusive rocks of north-central andnortheast Nevada. U. S. Geological Survey Data Series, Report: DS-0244, 62 pp., 2007 (2,237 samples)
  3. Warren, R. G., D. A. Sawyer, F. M. Byers, Jr., and G. L. Cole (2000) A petrographic/geochemical database and stratigraphic framework for the southwestern Nevada volcanic field, Los Alamos National Laboratory Report LA-UR-00-3791. (1,459 samples)
  4. John D. Kauffman (2004) Major Oxide and Trace Element Analyses for Volcanic Rock Samples From Idaho From 1978 Through 2003. Idaho Geological Survey DAD-1 (1,445 samples)
  5. du, Bray Edward A; John, David A; Sherrod, David R; Evarts, Russell C; Conrey, Richard M; Lexa, Jaroslav (2006) Geochemical database for volcanic rocks of the western Cascades, Washington, Oregon, and California. U. S. Geological Survey Data Series. 2006. (843 samples)
  6. Ferguson, John F; Cogbill, Allen H; Warren, Richard G (1994) A geophysical-geological transect of the Silent Canyon caldera complex, Pahute Mesa, Nevada. Journal of Geophysical Research, vol.99, no.B3, pp.4323-4339, 10 Mar 1994 (747 samples)
  7. Clynne, M.A., Muffler, L.J.P., Siems, D.F., Taggert Jr., J.E., Bruggman, P. (2008) Major and EDXRF trace element chemical analyses of volcanic rocks from Lassen Volcanic National Park and vicinity, California. Open-File Report - U. S. Geological Survey. 2008. Report # OF. 2008-1091 (653 samples)
  8. Donnelly-Nolan, Julie M. Chemical analyses of pre-Holocene rocks from Medicine Lake Volcano and vicinity, northern California. USGS Open File Report (613 samples)
  9. Muffler, L J Patrick (prefacer) (1990) Stratigraphic, lithologic, and major element geochemical constraintson magmatic evolution at Lassen volcanic center, California. Journal of Geophysical Research, vol.95, no.B12, pp.19,651-19,669, 10Nov 1990 (603 samples)
  10. Bornhorst, Theodore Joseph (1980) Major- and trace-element geochemistry and mineralogy of upper Eocene to Quaternary volcanic rocks of the Mogollon-Datil volcanic field, southwestern New Mexico. (552 samples)

HTML Table

Sample Rock name Type State / province ↑ Latitude Longitude Age (Ma) SiO2 Reference
D9 Granite Plutonic California 35.986 -118.443 89.3 Saleeby et al. 2008
D10 Granite Plutonic California 35.744 -118.309 89 Saleeby et al. 2008
D11 Granite Plutonic California 35.857 -118.407 87.1 Saleeby et al. 2008
D12 Granodiorite Plutonic California 35.444 -118.37 86.1 Saleeby et al. 2008
D13 Granite Plutonic California 35.801 -118.416 85.7 Saleeby et al. 2008
D14 Granite Plutonic California 35.736 -118.077 84.2 Saleeby et al. 2008
4 Tonalite Plutonic California 34.9273 -118.914 113.5 Saleeby et al. 2007
4 Tonalite Plutonic California 34.9273 -118.914 113.5 Saleeby et al. 2007
7 Granodiorite Plutonic California 34.9279 -118.828 112 Saleeby et al. 2007
12 Tonalite Plutonic California 35.0106 -118.76 110.5 Saleeby et al. 2007
12 Tonalite Plutonic California 35.0106 -118.76 110.5 Saleeby et al. 2007
13 Tonalite Plutonic California 35.024 -118.699 116.5 Saleeby et al. 2007
16 Granodiorite Plutonic California 35.0184 -118.656 111.5 Saleeby et al. 2007
1 Gabbro Plutonic California 34.9043 -118.918 96.8 Saleeby et al. 2007
2 Tonalite Plutonic California 34.9256 -118.928 99 Saleeby et al. 2007
5 Diorite Plutonic California 34.9266 -118.865 95.9 Saleeby et al. 2007
6b Gabbro Plutonic California 34.9204 -118.827 102.2 Saleeby et al. 2007
15 Gabbro Plutonic California 34.9857 -118.729 94.8 Saleeby et al. 2007
3 Migmatite California 34.9226 -118.929 86.75 Saleeby et al. 2007
4 Tonalite Plutonic California 34.9273 -118.914 87.5 Saleeby et al. 2007
6 Tonalite Plutonic California 34.9204 -118.827 89.1 Saleeby et al. 2007
6 Tonalite Plutonic California 34.9204 -118.827 91.35 Saleeby et al. 2007
6b Gabbro Plutonic California 34.9204 -118.827 93.67 Saleeby et al. 2007
7 Granodiorite Plutonic California 34.9279 -118.828 94.68 Saleeby et al. 2007
7 Granodiorite Plutonic California 34.9279 -118.828 85.13 Saleeby et al. 2007
9 Tonalite Plutonic California 34.9285 -118.799 89.2 Saleeby et al. 2007
11 Tonalite Plutonic California 35.0036 -118.766 88.5 Saleeby et al. 2007
12 Tonalite Plutonic California 35.0106 -118.76 88.02 Saleeby et al. 2007
12 Tonalite Plutonic California 35.0106 -118.76 93.81 Saleeby et al. 2007
13 Tonalite Plutonic California 35.024 -118.699 86.6 Saleeby et al. 2007
16 Granodiorite Plutonic California 35.0184 -118.656 80.5 Saleeby et al. 2007
17a Tonalite Plutonic California 34.9569 -118.678 85.13 Saleeby et al. 2007
17b Diorite Plutonic California 34.9569 -118.678 93.02 Saleeby et al. 2007
18 Tonalite Plutonic California 34.9598 -118.673 84.2 Saleeby et al. 2007
19 Tonalite Plutonic California 34.9856 -118.59 82.4 Saleeby et al. 2007
20 Tonalite Plutonic California 35.0414 -118.585 84.9 Saleeby et al. 2007
21 Tonalite Plutonic California 35.1342 -118.548 85.21 Saleeby et al. 2007
21 Tonalite Plutonic California 35.1342 -118.548 81.64 Saleeby et al. 2007
4 Tonalite Plutonic California 34.9273 -118.914 89.116 Saleeby et al. 2007
4 Tonalite Plutonic California 34.9273 -118.914 86.585 Saleeby et al. 2007
4 Tonalite Plutonic California 34.9273 -118.914 82.492 Saleeby et al. 2007
4 Tonalite Plutonic California 34.9273 -118.914 86.256 Saleeby et al. 2007
8 Granite Plutonic California 34.9391 -118.824 64.778 Saleeby et al. 2007
8 Granite Plutonic California 34.9391 -118.824 87.792 Saleeby et al. 2007
8 Granite Plutonic California 34.9391 -118.824 81.12 Saleeby et al. 2007
8 Granite Plutonic California 34.9391 -118.824 87.057 Saleeby et al. 2007
8 Granite Plutonic California 34.9391 -118.824 93.4 Saleeby et al. 2007
8 Granite Plutonic California 34.9391 -118.824 86.177 Saleeby et al. 2007
8 Granite Plutonic California 34.9391 -118.824 90.285 Saleeby et al. 2007
9 Tonalite Plutonic California 34.9285 -118.799 77.047 Saleeby et al. 2007
9 Tonalite Plutonic California 34.9285 -118.799 79.083 Saleeby et al. 2007
9 Tonalite Plutonic California 34.9285 -118.799 91.054 Saleeby et al. 2007
9 Tonalite Plutonic California 34.9285 -118.799 93.439 Saleeby et al. 2007
9 Tonalite Plutonic California 34.9285 -118.799 95.665 Saleeby et al. 2007
9 Tonalite Plutonic California 34.9285 -118.799 97.181 Saleeby et al. 2007
9 Tonalite Plutonic California 34.9285 -118.799 105.157 Saleeby et al. 2007
10 Granite Plutonic California 34.919 -118.797 94.037 Saleeby et al. 2007
10 Granite Plutonic California 34.919 -118.797 102.732 Saleeby et al. 2007
10 Granite Plutonic California 34.919 -118.797 87.127 Saleeby et al. 2007
10 Granite Plutonic California 34.919 -118.797 83.887 Saleeby et al. 2007
10 Granite Plutonic California 34.919 -118.797 80.15 Saleeby et al. 2007
14 Gabbro Plutonic California 34.9804 -118.753 92.795 Saleeby et al. 2007
14 Gabbro Plutonic California 34.9804 -118.753 83.951 Saleeby et al. 2007
14 Gabbro Plutonic California 34.9804 -118.753 82.663 Saleeby et al. 2007
14 Gabbro Plutonic California 34.9804 -118.753 86.63 Saleeby et al. 2007
14 Gabbro Plutonic California 34.9804 -118.753 80.533 Saleeby et al. 2007
18 Tonalite Plutonic California 34.9598 -118.673 78.58 Saleeby et al. 2007
18 Tonalite Plutonic California 34.9598 -118.673 73.693 Saleeby et al. 2007
19 Tonalite Plutonic California 34.9856 -118.59 74.715 Saleeby et al. 2007
19 Tonalite Plutonic California 34.9856 -118.59 75.173 Saleeby et al. 2007
19 Tonalite Plutonic California 34.9856 -118.59 70.309 Saleeby et al. 2007
20 Tonalite Plutonic California 35.0414 -118.585 75.388 Saleeby et al. 2007
20 Tonalite Plutonic California 35.0414 -118.585 81.069 Saleeby et al. 2007
20 Tonalite Plutonic California 35.0414 -118.585 75.209 Saleeby et al. 2007
20 Tonalite Plutonic California 35.0414 -118.585 85.47 Saleeby et al. 2007
20 Tonalite Plutonic California 35.0414 -118.585 93.46 Saleeby et al. 2007
20 Tonalite Plutonic California 35.0414 -118.585 95.38 Saleeby et al. 2007
J-38a Alkali basalt Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 51.58 Hawkins 1970
J-40a Alkali basalt Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 51.88 Hawkins 1970
J-43b Alkali basalt Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 51.06 Hawkins 1970
J-47b Alkali basalt Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 50.56 Hawkins 1970
JT-11 Tholeiite Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 52.39 Hawkins 1970
J-1 Volcanic California 32.666 -116.167 18.7 53.16 Hawkins 1970
HJ-2 Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 59.71 Hawkins 1970
JT-6 Andesite Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 59.69 Hawkins 1970
J-11 Andesite Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 62.97 Hawkins 1970
J-12 Andesite Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 61.46 Hawkins 1970
J-29b Andesite Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 62.03 Hawkins 1970
J-35 Andesite Volcanic California 32.666 -116.167 15.6 62.25 Hawkins 1970
SR-61a Alkali basalt Volcanic California 33.5 -117.25 5.3 45.93 Hawkins 1970
SR-4b Tholeiite Volcanic California 33.5 -117.25 5.3 50.1 Hawkins 1970
SR-25b Tholeiite Volcanic California 33.5 -117.25 5.3 49.19 Hawkins 1970
SR-74d Tholeiite Volcanic California 33.5 -117.25 5.3 51.69 Hawkins 1970
L Tholeiite Volcanic California 33.5 -117.25 5.3 49.42 Hawkins 1970
AG-D-2-A Basalt Volcanic California 33.5 -117.25 5.3 46.09 Hawkins 1970
SCB Tholeiite Volcanic California 33.5 -117.25 5.3 51.07 Hawkins 1970
Deepstar Volcanic California 33.5 -117.25 5.3 56.95 Hawkins 1970
AG-D-6-H Volcanic California 33.5 -117.25 5.3 64.48 Hawkins 1970
UAKA-68-09 Basaltic-andesite Plutonic California 32.8313 -114.527 25.8 Shafiqullah et al. 19980
UAKA-67-01 Andesite Plutonic California 32.9488 -114.553 25.4 Shafiqullah et al. 19980