Major oxide analyses, CIPW norms, modes, and bulk specific gravities of plutonic rocks from the Mariposa 1 degrees by 2 degrees sheet, central Sierra Nevada, California
Bateman, Paul C; Dodge, Franklin C W; Bruggman, Peggy E (1984) Major oxide analyses, CIPW norms, modes, and bulk specific gravities of plutonic rocks from the Mariposa 1 degrees by 2 degrees sheet, central Sierra Nevada, California. Open-File Report - U. S. Geological Survey, Report: OF 84-0162, 59 pp., 1984
| Authors | Bateman, Paul C; Dodge, Franklin C W; Bruggman, Peggy E |
|---|---|
| Year | 1984 |
| Title | Major oxide analyses, CIPW norms, modes, and bulk specific gravities of plutonic rocks from the Mariposa 1 degrees by 2 degrees sheet, central Sierra Nevada, California |
| Source | Open-File Report - U. S. Geological Survey, Report: OF 84-0162, 59 pp., 1984 |
| Publisher | U. S. Geological Survey, Reston, VA, United States USA |
| Document type | Serial; Report |
| ISSN | 0196-1497 |
| GeoRef | 1984-027336 |
| Keywords | California; chemical composition; composition; compositon; data; density; Fresno County California; igneous rocks; Inyo County California; Madera County California; major elements; Mariposa County California; Mariposa Sheet; mineral composition; modal analysis; Mono County California; oxides; petrology; plutonic rocks; Sierra Nevada; specific gravity; textures; Tuolumne County California; United States; USGS |
463 samples from this reference
| Sample | Rock name | Major | Trace | Isotope |
|---|---|---|---|---|
| FD-13 | Granodiorite | yes | ||
| K-46-64 | Granodiorite | yes | ||
| LE-41 | Granodiorite | yes | ||
| MP-351 | Granodiorite | yes | ||
| MP-478 | Granodiorite | yes | ||
| MP-541 | Granodiorite | yes | ||
| MP-568 | Granodiorite | yes | ||
| MP-574 | Granodiorite | yes | ||
| MP-617 | Granodiorite | yes | ||
| Y-132 | Granodiorite | yes | ||
| Y-165 | Granodiorite | yes | ||
| Y-173 | Granodiorite | yes | ||
| Y-337 | Granodiorite | yes | ||
| Y-349 | Granodiorite | yes | ||
| Y-408 | Granodiorite | yes | ||
| Y-410 | Granite | yes | ||
| Y-582 | Granodiorite | yes | ||
| Y-683 | Granodiorite | yes | ||
| Y-733 | Granodiorite | yes | ||
| 11-DR-70 | Granite | yes | ||
| 50-2-DR70 | Granite | yes | ||
| DFC116-68 | Granite | yes | ||
| DFC152-68 | Granite | yes | ||
| DFC206-68 | Granite | yes | ||
| DFC214-68 | Granite | yes | ||
| DFC241-68 | Granite | yes | ||
| KK66-35 | Granite | yes | ||
| KK67-109 | Granite | yes | ||
| KK67-117 | Granite | yes | ||
| KK67-128 | Granite | yes | ||
| KK67-69 | Granite | yes | ||
| KK67-73 | Granite | yes | ||
| KK67-82 | Granite | yes | ||
| KK67-89 | Granite | yes | ||
| KK67-92 | Granite | yes | ||
| 456-I-36 | Tonalite | yes | ||
| 456-M-23 | Tonalite | yes | ||
| BLa-11 | Tonalite | yes | ||
| BLa-16 | Tonalite | yes | ||
| BLa-18 | Tonalite | yes | ||
| BLa-22 | Tonalite | yes | ||
| BLa-25 | Tonalite | yes | ||
| BLa-29 | Tonalite | yes | ||
| BLa-35 | Tonalite | yes | ||
| BLa-5 | Tonalite | yes | ||
| BLa-7 | Tonalite | yes | ||
| BLc-11 | Tonalite | yes | ||
| BLc-22 | Tonalite | yes | ||
| BLc-42 | Tonalite | yes | ||
| BLc-43 | Trondhjemite | yes | ||
| BLc-5 | Tonalite | yes | ||
| BLc-57 | Tonalite | yes | ||
| BLc-8 | Tonalite | yes | ||
| BLd-1 | Tonalite | yes | ||
| BLd-13 | Tonalite | yes | ||
| BLd-16 | Tonalite | yes | ||
| BLd-27 | Tonalite | yes | ||
| BLd-30 | Tonalite | yes | ||
| BLd-40 | Tonalite | yes | ||
| BLd-51 | Granodiorite | yes | ||
| C-CR-10 | Tonalite | yes | ||
| C-CR-11 | Tonalite | yes | ||
| C-CR-14 | Tonalite | yes | ||
| C-CR-19 | Tonalite | yes | ||
| C-CR-27 | Tonalite | yes | ||
| C-CR-5 | Tonalite | yes | ||
| DF-1 | Tonalite | yes | ||
| DF-2 | Tonalite | yes | ||
| DF-3 | Tonalite | yes | ||
| DF-4 | Tonalite | yes | ||
| DF-5 | Tonalite | yes | ||
| FD-20 | Granodiorite | yes | yes | |
| HLc-58 | Tonalite | yes | ||
| JB-1 | Tonalite | yes | yes | |
| LE-1036 | Granodiorite | yes | ||
| LE-1081 | Tonalite | yes | ||
| LE-1104 | Granodiorite | yes | ||
| LE-122 | Tonalite | yes | ||
| LE-183 | Granodiorite | yes | ||
| LE-208 | Tonalite | yes | ||
| LE-249 | Granodiorite | yes | ||
| LE-258 | Tonalite | yes | ||
| LE-31 | Tonalite | yes | ||
| LE-60 | Tonalite | yes | ||
| LE-86 | Tonalite | yes | ||
| LE-90 | Tonalite | yes | ||
| Ma-27 | Tonalite | yes | ||
| Ma-44 | Tonalite | yes | ||
| Ma-8 | Tonalite | yes | ||
| Mb-30 | Tonalite | yes | ||
| Mb-6 | Tonalite | yes | ||
| Mc-15 | Granodiorite | yes | ||
| Mc-19 | Tonalite | yes | ||
| Mc-21 | Tonalite | yes | ||
| Mc-49 | Tonalite | yes | ||
| Md-5 | Tonalite | yes | ||
| MLa-12 | Trondhjemite | yes | ||
| MLa-19 | Tonalite | yes | ||
| MLb-12 | Tonalite | yes | ||
| MLb-6 | Tonalite | yes | ||
| MLb-69 | Tonalite | yes | ||
| MLc-10 | Tonalite | yes | ||
| MLc-154 | Tonalite | yes | ||
| MLc-43 | Trondhjemite | yes | ||
| MLc-45 | Tonalite | yes | ||
| MLd-27 | Tonalite | yes | ||
| MLd-52 | Tonalite | yes | ||
| MLd-59 | Tonalite | yes | ||
| MLd-9 | Tonalite | yes | ||
| RDa-1 | Tonalite | yes | ||
| RDb-58 | Granodiorite | yes | ||
| SJ-1-1 M105-795WSNB-73-29 | Trondhjemite | yes | yes | yes |
| SJ-1-10 M105-798W | Trondhjemite | yes | ||
| SJ-1-13 M105-799W | Trondhjemite | yes | ||
| SJ-1-4 M105-796W | Trondhjemite | yes | ||
| SJ-1-7 M105-797W | Trondhjemite | yes | ||
| SL-32 | Tonalite | yes | yes | |
| SLa-39 | Tonalite | yes | ||
| SLa-48 | Tonalite | yes | ||
| SLa-97 | Tonalite | yes | ||
| SLb-63 | Tonalite | yes | ||
| SLb-64 | Tonalite | yes | ||
| SLc-107 | Tonalite | yes | ||
| SLc-111 | Tonalite | yes | ||
| SLc-115 | Tonalite | yes | ||
| SLc-70 | Tonalite | yes | ||
| SLd-36 | Tonalite | yes | ||
| SP-149 | Tonalite | yes | ||
| Y-14 | Granodiorite | yes | ||
| Y-442 | Tonalite | yes | ||
| Y-645 | Granodiorite | yes | ||
| Y-656 | Tonalite | yes | ||
| Y-682 | Tonalite | yes | ||
| YV-13 | Tonalite | yes | ||
| A-511 | Granite | yes | ||
| A-512 | Granite | yes | ||
| A-536 | Granite | yes | ||
| BCb-81 | Granodiorite | yes | ||
| BCd-2 | Granite | yes | ||
| KPb-74 | Granodiorite | yes | ||
| KR | Granodiorite | yes | yes | |
| H-48-69 | Granodiorite | yes | yes | |
| K-29-66 | Granodiorite | yes | yes | |
| K-37-67 K37-64 | Granodiorite | yes | yes | |
| K-40-64 | Granodiorite | yes | yes | |
| K-5-64 | Granodiorite | yes | yes | |
| K-7-64 | Granodiorite | yes | yes | |
| LE-1008 | Granodiorite | yes | ||
| Y-320 | Granodiorite | yes | ||
| K-34-64 | Tonalite | yes | ||
| LE-1020 | Tonalite | yes | ||
| LE-1092 | Granite | yes | ||
| LE-153 | Tonalite | yes | ||
| LE-244 | Tonalite | yes | ||
| LE-96 | Tonalite | yes | ||
| 6-51-2 | Granodiorite | yes | ||
| 6-91-1 | Granodiorite | yes | ||
| 95-51-4 | Granite | yes | ||
| 95-83-5 | Granodiorite | yes | ||
| 95-83-8 | Granite | yes | ||
| A-103 | Granodiorite | yes | ||
| A-150 | Granite | yes | ||
| A-212 | Granodiorite | yes | ||
| A-237 | Granodiorite | yes | ||
| A-241 | Granite | yes | ||
| A-304 | Granite | yes | ||
| A-425 | Granodiorite | yes | ||
| A-436 | Granite | yes | ||
| A-448 | Granodiorite | yes | ||
| A-450 | Granite | yes | ||
| A-454B | Granodiorite | yes | ||
| A-481 | Granodiorite | yes | ||
| A-490 | Granodiorite | yes | ||
| A-518 | Granite | yes | ||
| A-555 | Granite | yes | ||
| BCa-20 | Granodiorite | yes | yes | |
| BCc-12 | Granodiorite | yes | yes | |
| CP-205 | Granodiorite | yes | ||
| CR-50 | Granodiorite | yes | ||
| CR-51 | Granodiorite | yes | ||
| CR-52 | Granodiorite | yes | ||
| FD-8 | Granite | yes | ||
| HL-41 | Granodiorite | yes | ||
| HL-42 | Granodiorite | yes | ||
| HLa-111 | Granodiorite | yes | ||
| HLa-30 | Granodiorite | yes | ||
| HLa-62 | Granodiorite | yes | ||
| HLb-61 | Granodiorite | yes | ||
| HLc-2 | Granodiorite | yes | ||
| HLd-5 | Granodiorite | yes | ||
| HLd-51 | Granodiorite | yes | ||
| KPa-104 | Granodiorite | yes | ||
| KPa-11 | Granodiorite | yes | ||
| KPa-53 | Granodiorite | yes | ||
| KPa-59 | Granodiorite | yes | ||
| KPa-66 | Granodiorite | yes | yes | |
| KP-AA | Granodiorite | yes | ||
| KP-AB | Granodiorite | yes | ||
| KP-AC | Granodiorite | yes | ||
| KP-AH | Granodiorite | yes |
First 200 shown; open the results for all.